![]() |
Rolf Franke | Deutsche Meisterschaften |
Bundesligaspiele |
||||
1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |
1. Liga |
2. Liga |
|||
| Bohle | - |
2 |
2 |
2 |
57 |
||
| 3. Mannschaft Bohle | 3-Bahnen | - |
- |
1 |
- |
- |
|
| Classic | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Schere | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Geb. | : | 02.1945 |
| Eintritt beim DKB | : | 1961 |
| Club | : | Iduna 1910 ( 1.Sportwart ) |
|
Clubeintritt |
: | 1961 |
| Erfolge | : | 1994 : Deutscher Vizemeister in der Paarmeisterschaft mit André Franke auf Bohlebahnen |
| 1995 : Bronzemedaille in der Paarmeisterschaft mit André Franke auf Bohlebahnen | ||
| 1999 : Deutscher Vizemeister in der Paarmeisterschaft mit André Franke auf Bohlebahnen | ||
| 2000 : Bronzemedaille in der Paarmeisterschaft mit André Franke auf Bohlebahnen | ||
| 2004 : Bronzemedaille im Dreibahnenspiel mit der Mannschaft; |