![]() |
Daniel Neumann | Deutsche Meisterschaften |
Bundesligaspiele |
||||
1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |
1.Liga |
2.Liga |
|||
| Bohle | - |
1 |
2 |
38 |
171 |
||
| 1.Mannschaft Bohle und 2. Dreibahnen | 3-Bahnen | 3 |
1 |
- |
- |
- |
|
| Classic | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Schere | - |
- |
- |
- |
- |
||
| Europa-Cup |
-
|
1
|
-
|
||||
| Geb. | : | 05.1979 |
| Eintritt beim DKB | : | 1995 |
| Club | : | Iduna 1910 ( Kassenprüfer, Vergnügungsausschuß ) |
| Clubeintritt | : | 1999 |
| Erfolge | : | 1999 : Deutscher Meister im Einzel beim Dreibahnenspiel bei den Junioren; |
| 2000 : Deutscher Meister im Einzel beim Dreibahnenspiel bei den Junioren; | ||
| Deutscher Meister im Dreibahnenspiel mit der Mannschaft; | ||
| 2001 : Bronzemedaille im Einzel auf Bohlebahnen bei den Junioren; | ||
| 2002 : Europa-Cup Vizemeister im Einzel auf Bohlebahnen; | ||
| 2007 : Deutscher Vizemeister auf Bohlenbahnen mit der Mannschaft; | ||
| 2008 : Bronzemedaille im Einzel auf Bohlebahnen; | ||
| 2010 : Deutscher Vizemeister im Dreibahnenspiel mit der Mannschaft; |