![]() |
André Krause | Deutsche Meisterschaften |
Bundesligaspiele |
|||||||
1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |
1. Liga |
2. Liga |
||||||
1.Mannschaft Bohle und Dreibahnen
|
Bohle | 4 |
2 |
- |
22 |
112 |
||||
| 3-Bahnen |
9 |
2 |
- |
- |
- |
|||||
| Classic | - |
- |
- |
- |
2 |
|||||
| Schere | - |
- |
- |
- |
- |
|||||
| Europa-Cup |
-
|
-
|
2
|
|||||||
| Geb. | : | |
| Eintritt beim DKB | : | |
| Club | : | Iduna 1910 |
| Clubeintritt | : | 01.07.2006 |
| Erfolge | : | 2006 : Deutscher Meister bei der Jugend A im Dreibahnenspiel mit Sebastian Rudolphf |
| 2007 : Deutscher Meister bei der Jugend A im Einzel beim Dreibahnenspiel | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A im Dreibahnenspiel mit Roger Wenning | ||
| Deutscher Vizemeister bei der Jugend A im Dreibahnenspiel mit Caroline Henke | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A auf Bohlenbahnen mit der Mannschaft | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A auf Bohlenbahnen im Einzel | ||
| 2008 : Deutscher Meister bei der Jugend A im Einzel beim Dreibahnenspiel | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A im Dreibahnenspiel mit Patrick Hans | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A im Dreibahnenspiel mit Caroline Henke | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A auf Bohlenbahnen mit der Mannschaft | ||
| Deutscher Meister bei der Jugend A auf Bohlenbahnen im Einzel | ||
| 2009 : Deutscher Meister im Dreibahnenspiel im Einzel bei den Junioren | ||
| Deutscher Meister im Dreibahnenspiel mit der Mannschaft | ||
| Deutscher Vizemeister auf Bohlenbahnen mit der Mannschaft | ||
| Bronzemedaille beim Europacup im Einzel auf Bohlebahnen | ||
| 2010 : Deutscher Meister im Dreibahnenspiel im Einzel bei den Junioren | ||
| Deutscher Vizemeister im Dreibahnenspiel mit der Mannschaft | ||
| Deutscher Vizemeister im Einzel auf Bohlenbahnen bei den Junioren | ||
| Bronzemedaille beim Europacup im Einzel auf Bohlebahnen; |